nr numele club alergare inot  total 
  6-8 ani fete   750 m 100 m  
1 Chis Ariana Aqua01 Cluj 3.09 1.4 4.49
2 Diaconescu C. Madalina  Delphin IC Constanta 3.05 1.5 4.55
3 Stroe Anamaria BSC Bucuresti 3.31 1.44 5.15
4 Bodea Sonia Aqua01 Cluj 3.42 1.44 5.26
5 Medveczky Jazmin Fergeteg Abony Hungary 3.33 2.3 6.03
6 Unguras Iliana C.S. Torpi Targu Mures 4.4 2.21 7.01
7 Unguras Iliana C.S. Torpi Targu Mures 4.41 2.4 7.21
           
  6-8 ani baieti   750 m 100 m  
1 Tóth Márton  Fergeteg Abony Hungary 3.15 2.13 5.28
2 Ioan Alexandru Targu Mures 2.55 1.25 4.2
3 Sargu David  Targu Mures 3.26 2.35 6.01
4 Diaconescu Victor Delphin IC Constanta 3.3 2.14 5.44
5 Nagy Zoltan   3.14 2.48 6.02
6 Rusu Horea   3.08 1.45 4.53
7 Kadar Boti Targu Mures 4.29 4.31 9
           
  9-11 ani fete    750 m 200 m  
1 Kiss Alexandra  Fergeteg Abony Hungary 2.55 3.17 6.12
2 Kovacs Reka H2O Targu Mures 3.2 3.31 6.51
3 Vadadi Tekla Master Ski&Bike Tg.Mures 2.48 4.12 7
4 Bevíz Fruzsina Fergeteg Abony Hungary 3.13 4.03 7.16
5 Kiss Anna Targu Mures 2.52 4.32 7.24
6 Radu Gloria Master Ski&Bike Tg.Mures 2.51 4.35 7.26
7 Horga Ioana Amelia H2O Targu Mures 3.3 4.02 7.32
           
  9-11 ani baieti   750 m 200 m  
1 Soós Gergő  Fergeteg Abony Hungary 2.35 3.14 5.49
2 Kovacs Aron Minimax Targu Mures 3.07 3.07 6.14
3 Balazs Norbert Zsolt  LPS Szasz Adalbert Tg-Mures 2.32 3.43 6.15
4 Kiss Peter Targu Mures 2.46 3.52 6.38
5 Vajnar Armin  Targu Mures 3.05 3.59 7.04
           
  12-13 ani fete   1500 m 300 m  
1 Hommer Csilla Fergeteg Abony Hungary 5.34 5.11 10.45
2 Nagy Olívia  Fergeteg Abony Hungary 5.58 5.26 11.24
3 Fancsali Kinga Master Ski&Bike Tg.Mures 7 4.53 11.53
4 Tóth Kitti  Fergeteg Abony Hungary 6.31 6.05 12.36
5 Balazs Szilvia Lenilla LPS Szasz Adalbert Tg-Mures 6.38 7.03 13.41
           
  12-13 ani baieti   1500 m 300 m  
1 Miscoi Vlad LPS Timisoara 5 4.01 9.01
2 Barna Serban CSS Targu Mures 5.38 3.57 9.35
3 Nicusan Daniel   5.49 3.57 9.46
4 Nagy Bendegúz Fergeteg Abony Hungary 5.28 4.23 9.51
5 Suciu Adrian   6.08 3.54 10.02
6 Morar Adrian  Aqua01 Cluj 6.07 4.12 10.19
7 Zoldi Tamas Minimax Targu Mures 6.04 5.39 11.43
8 Sido Natan Master Ski&Bike Tg.Mures 5.54 6.05 11.59
9 Badea Sergiu Aqua01 Cluj 6.41 5.18 11.59
10 Szikszay Zalán  Fergeteg Abony Hungary 6.41 5.43 12.24
11 Bevíz Zoltán Fergeteg Abony Hungary 7.41 5.58 13.39
12 Szatmari Andor  Minimax Targu Mures 8.1 5.36 13.46
  14-15 ani fete   2250 m 400 m  
1 Soos Fanni Fergeteg Abony Hungary 8.37 6.07 14.44
2 Szeghalmi Krisztina CS Torpi Targu Mures 10.48 5.49 16.37
  14-15 ani baieti   2250 m 400 m  
1 Bartalis Roland  H2O Targu Mures 7.35 5.1 12.45
2 Gereb Romeo CSS Targu Mures 8.15 4.48 13.03
3 Chis Andrei Aqua01 Cluj 7.38 5.39 13.17
4 Gasparik Marton Master Ski&Bike Tg.Mures 7.34 6.46 14.2
5 Kiss Levente Master Ski&Bike Tg.Mures 7.41 6.46 14.27
  16-19 ani fete   3000 m 700 m  
1 Manac Antoanela Atena SC Constanta 11.39 9.24 21.03
2 Balan Andrea BSC Bucuresti 13.25 8.48 22.13
3 Dumitrescu Carmen LPS Timisoara 12.51 10.21 23.12
  16-19 ani baieti   3000 m 700 m  
1 Grigore Andrei BSC Bucuresti 11.1 8.1 19.2
2 Olaru Ioan Olimpia Bucuresti 10.42 9.2 20.02
3 Bria Alexandru BSC Bucuresti 12.3 8.33 21.03
4 Zereik Rami Aqua01 Cluj 11.08 9.58 21.06
5 Szekely Lorand Aqua01 Cluj 11.53 9.26 21.19
6 Gereb Rolnad CSS Targu Mures 13.18 90.6 22.24

A bejegyzés trackback címe:

https://aquathlon.blog.hu/api/trackback/id/tr995625812

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.
süti beállítások módosítása